
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 685 | 3176 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 684 | 1385 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 683 | 9489 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 682 | 1868 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 681 | 2738 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 680 | 5707 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 679 | 3403 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 678 | 0566 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 677 | 9076 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 676 | 2511 |
