
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | FL - 444 | 3067 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | FL - 443 | 2234 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | FL - 442 | 3548 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | FL - 441 | 8524 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | FL - 440 | 0821 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | FL - 439 | 6726 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | FL - 438 | 0889 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | FL - 437 | 8076 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | FL - 436 | 9365 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | FL - 435 | 2789 |
